关于发布重庆市2008年第三季度人力资源市场工资指导价位的通知

基本信息
  • 发文字号渝劳社办发〔2008〕154号
  • 效力级别地方文件
  • 时效性现行有效
  • 发布日期2008-07-02
  • 实施日期2008-07-02
  • 发布机关重庆市劳动和社会保障局
正文

各区县自治县劳动和社会保障局:

通过对我市大部分区县自治县人力资源市场工资指导价位信息的综合统计分析,现发布全市部分职业2008年第三季度人力资源市场工资指导价位,供用人单位和求职者参考。

附件:重庆市2008年第三季度人力资源市场工资指导价位

二○○八年七月二日

附件:

重庆市2008年第三季度人力资源市场工资指导价位

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

一、单位管理人员

1 企业高级管理人员 10,000 7,000 4,000

2 部门经理及管理人员 5,000 2,500 1,000

3 企业经理 5,500 4,000 1,500

4 企业职能部门经理或主管 4,500 3,000 1,200

5 生产或经营经理 4,500 3,000 1,500

6 财务经理 4,200 3,000 1,500

7 行政经理 3,000 1,800 1,200

8 人事经理 3,500 1,700 1,200

9 销售和营销经理 5,500 3,000 1,800

10 广告和公关经理 3,500 2,000 1,500

11 采购经理 3,000 1,800 1,100

12 计算机服务经理 2,500 2,000 1,500

13 餐厅经理 3,000 2,000 1,500

14 客房经理 3,000 2,000 1,500

二、专业技术人员

15 工程技术人员 3,500 2,500 1,200

16 测绘工程师 3,000 2,500 1,400

17 工程测量工程技术人员 2,800 2,100 1,200

18 其他测绘工程技术人员 2,800 2,100 1,200

19 矿山工程技术人员 2,200 1,700 1,300

20 化工工程师 2,800 2,000 1,500

21 化工生产工程技术人员 2,200 1,800 1,200

22 医药工程师 3,000 2,100 1,600

23 机械工程技术人员 2,500 2,000 1,300

24 机械设计工程技术人员 2,600 2,000 1,600

25 机械制造工程技术人员 2,500 2,000 1,400

26 仪器仪表工程技术人员 2,500 1,800 1,100

27 其他机械工程技术人员 2,200 1,800 1,200

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

28 光电火控工程技术人员 2,200 1,600 1,100

29 电子工程技术人员 2,200 1,700 1,400

30 电子元器件工程技术人员 2,200 1,600 1,200

31 通信工程技术人员 3,000 2,000 1,600

32 计算机硬件工程师 3,200 2,500 1,500

33 计算机软件工程师 3,500 2,600 1,800

34 计算机网络工程师 3,200 2,200 1,600

35 系统分析员 3,000 2,000 1,300

36 其他计算机与应用工程技术人员 3,200 2,000 1,100

37 电气工程技术人员 4,000 2,800 1,500

38 电机与电器工程技术人员 3,200 2,200 1,500

39 电力拖动与自动控制工程技术人员 2,600 2,200 1,400

40 电力工程师 3,800 2,500 1,600

41 发电工程技术人员 3,000 2,200 1,200

42 交通工程技术人员 3,000 2,000 1,300

43 飞机船舶技术人员 3200 2200 1600

44 船舶指挥引航人员 3600 2500 2000

45 建筑工程技术人员 4,000 3,200 2,000

46 建筑设计师 4,200 3,400 2,500

47 土木建筑工程技术人员 3,400 2,800 1,800

48 其他建材工程技术人员 2,500 2,000 1,200

49 林业工程技术人员 2,200 1,600 1,000

50 纺织工程技术人员 2,200 1,600 1,000

51 食品工程技术人员 2,300 1,700 1,000

52 环境保护工程师 2,500 1,800 1,500

53 环境污染治理工程技术人员 3,000 2,000 1,200

54 农业技术人员 2,600 1,700 1,000

55 兽医 2,600 1,700 1000

56 西医 3,000 2,000 1,200

57 中医 3,200 2,200 1,200

58 药剂师 2,200 1,700 1,000

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

59 中药剂师 2,300 1,800 1,100

60 医疗技术人员 2,200 1,700 900

61 临床检验技师 2,600 1,800 1,200

62 护理人员 1,800 1,200 1,000

63 经济业务人员 1,700 1,300 1,000

64 经济计划人员 2,200 1,800 1,200

65 统计人员 1,800 1,300 1,000

66 会计人员 3,000 2,000 1,200

67 出纳 1,700 1,400 900

68 资产评估人员 2,100 1,300 1,000

69 审计人员 3,200 2,300 1,200

70 国际商务人员 3,800 2,600 1,500

71 对外经贸业务员 3,000 2,200 1,400

72 报关员 2,500 1,800 900

73 房地产业务人员 3,000 2,000 1,200

74 不动产销售员 2,800 2,000 1,000

75 银行业务人员 3,600 2,600 1,500

76 保险业务人员 3,200 2,400 1,300

77 保险推销员 2,600 1,800 950

78 保险理赔员 2,500 1,800 1,000

79 证券投资顾问 3,000 2,500 1,200

80 高等教育教师 3,000 2,400 1,500

81 中等职业教育教师 2,500 1,800 1,200

82 中学教师 2,600 2,000 1,500

83 幼儿教师 2,200 1,600 1,200

84 特殊教育教师 2,800 2,000 1,200

85 家庭教师 2,200 1,500 900

86 文学艺术工作者 3,000 1,900 1,000

87 舞蹈演员 3,600 2,500 1,500

88 歌唱演员 4,500 3,000 2,000

89 美术专业人员 3,000 2,500 2,000

90 工艺美术专业人员 3,200 2,400 1,300

91 装璜美术设计人员 3,300 2,400 1,400

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

92 室内装饰设计人员 3,100 2,300 1,300

93 广告设计人员 2,800 2,000 1,200

94 文字记者 3,200 2,000 1,200

95 文字编辑 3,000 2,000 1,300

96 电子出版物编辑 2,600 1,800 1,200

97 校对 1,700 1,200 900

98 播音员 3,000 1,900 1,000

99 翻译 3,600 2,500 1,300

100 英语翻译 3,600 2,600 1,500

101 图书资料档案业务人员 2,000 1,400 900

三、办事员及有关人员

102 行政办公人员 2,800 2,100 1000

103 行政业务人员 2,200 1,700 1,000

104 人事劳资业务人员 2,200 1,600 900

105 行政事务人员 2,300 1,500 800

106 秘书 2,000 1,500 900

107 打字员 1,400 1,000 850

108 制图员 2,000 1,500 900

109 其他行政事务人员 1,800 1,400 850

110 安全保卫消防人员 1,800 1,300 1,000

111 治安保卫人员 1,800 1,200 900

112 邮政和电信业务人员 2,200 1,600 950

113 邮政业务人员 2,000 1,500 950

114 投递员 1,500 1,200 900

115 话务员 1,600 1,100 850

116 电话电报交换机务员 1,800 1,200 900

四、商业服务人员

117 购销人员 2,300 1,600 1,000

118 营业员 1,500 1,400 850

119 收银员 1,800 1,500 950

120 推销展销人员 2,000 1,500 900

121 出版物发行员 1,600 1,300 850

122 采购人员 2,500 1,800 1,000

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

123 商品监督和市场管理员 1,600 1,200 900

124 市场管理员 1,500 1,200 900

125 其他购销人员 2,500 1,500 1,000

126 医药商品购销员 2,500 1,300 950

127 仓储人员 1,800 1,200 850

128 保管人员 1,800 1,300 850

129 储运人员 1,600 1,300 850

130 其他仓储人员 1,600 1,200 850

131 餐饮服务人员 2,000 1,200 800

132 中式烹调师 3,200 2,500 1,200

133 中式面点师 3,000 2,200 1,300

134 其他中餐烹饪人员 2,800 1,700 1,000

135 西式烹调师 3,500 2,400 1,500

136 西式面点师 3,200 2,300 1,300

137 调酒和茶艺人员 2,200 1,500 1,000

138 餐厅服务人员 1,700 1,200 800

139 饭店服务人员 1,600 1,200 900

140 前厅服务员 1,800 1,300 850

141 客房服务员 1,500 1,100 850

142 其他饭店服务人员 1,600 1,200 850

143 旅游游览场所服务员 1,500 1,100 850

144 导游 2,300 1,500 1,000

145 公共游览场所服务员 1,800 1,200 850

146 园林植物保护工 1,500 1,000 850

147 健身娱乐场所服务员 1,600 1,100 900

148 康乐服务员 2,000 1,500 850

149 保健按摩师 2,400 1,700 900

150 其他健身和娱乐场所服务 1,800 1,400 850

151 公路运输服务人员 1,800 1,200 950

152 汽车运输调度员 2,200 1,600 1,000

153 旅客列车乘务员 2,000 1,300 1,000

154 车站客运服务员 1,800 1,300 950

155 航空运输服务人员 2,800 2,000 1,200

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

156 其他运输服务人员 2,300 1,500 900

157 医疗卫生辅助服务人员 1,900 1,200 1,000

158 护理员 1,800 1,300 900

159 心理咨询执业人员 2500 1800 1000

160 社会和居民服务人员 2,000 1,400 1000

161 社会中介服务人员 1,500 1,100 850

162 信息咨询人员 2,000 1,500 850

163 物业管理人员 2,100 1,400 900

164 供水热及生活燃料人员 1,600 1,200 900

165 锅炉操作工 2,000 1,500 1000

166 美容美发人员 2,600 1,500 900

167 美容师 2,700 1,800 1,200

168 美发师 2,800 2,000 1,200

169 摄影服务人员 2,200 1,500 950

170 洗染织补人员 1,800 1,300 950

171 洗衣师 2,000 1,500 850

172 浴池服务人员 1,800 1,200 900

173 修脚师 1,800 1,300 950

174 家用机电产品维修人员 1,800 1,300 950

175 办公设备维修人员 2,000 1,200 950

176 保育员 2,000 1,200 900

177 家庭服务员 1,700 1,200 850

178 环境卫生人员 1,300 1,100 900

179 垃圾清运工 1,500 1,100 750

180 保洁员 1,200 1,000 800

181 殡仪服务员 2,000 1,200 1100

182 其他商业服务业人员 1,600 1,100 850

183 勤杂工 1,400 9,00 750

五、农林牧渔水利生产

184 种植业生产人员 1,500 1,200 950

185 花卉园艺工 1,600 1,100 900

186 农副林特产品加工工 1,500 1,100 850

187 茶叶加工工 1,500 1,100 950

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

188 蔬菜加工工 1,500 1,200 900

189 木材采运人员 2,000 1,500 1,000

190 畜牧业生产检疫人员 1,800 1,400 950

191 水产养殖人员 1,800 1,300 850

192 水产品加工工 2500 1800 1000

193 其他渔业生产人员 1600 1200 800

六、生产运输设备操作人员

194 勘测及矿物开采工 3,400 2,200 1,500

195 矿物开采工 3,200 2,000 1,700

196 矿物处理工 2,000 1,300 1,000

197 金属冶炼轧制人员 2,000 1,600 1,000

198 金属轧制人员 2,000 1,400 1,000

199 其他金属轧制人员 1,800 1,000 950

200 化工产品生产工 1,900 1,300 850

201 化工总控工 2,200 1,600 1000

202 石油产品精制工 2,500 1,500 900

203 其他煤化工生产人员 1,600 1,200 900

204 无机化学反应工 1,800 1,200 950

205 机械制造加工工 2,500 1,800 1000

206 机械冷加工工 1,800 1,200 900

207 车工 3,200 2,400 1,300

208 铣工 2,600 2,000 1,200

209 刨插工 2,200 1,600 1,100

210 磨工 2,500 1,800 1200

211 镗工 2,000 1,500 1000

212 钻床工 2,200 1,600 1000

213 加工中心操作工 2,300 1,200 950

214 制齿工 2,000 1,300 950

215 机械热加工工 1,800 1,300 900

216 铸造工 2,200 1,500 1,000

217 锻造工 2,400 1,700 1,100

218 冲压工 2,200 1,500 900

219 焊工 3,300 2,000 1,400

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

220 金属热处理工 1,800 1,400 1,000

221 特种加工设备操作工 2,000 1,500 1,000

222 电切削工 1,600 1,200 950

223 冷作钣金加工工 2,500 1,800 1,200

224 工件表面处理加工工 1,600 1,200 920

225 涂装工 2,500 1,600 1,000

226 其他工件表面处理加工人员 2,800 2,000 1300

227 机电产品装配工 2,200 1,600 950

228 基础件装配工 2,000 1,200 900

229 部件装配工 2,000 1,300 900

230 机械设备装配工 2,000 1,500 950

231 装配钳工 2,200 1,600 1,000

232 工具钳工 2,000 1,600 1,000

233 模具工 2,500 1,800 1,200

234 其他动力设备装配人员 1,800 1,400 950

235 仪器仪表装配工 2,000 1,300 950

236 运输车辆装配工 2,000 1,200 980

237 机械设备维修工 2,200 1,200 950

238 机修钳工 2,200 1,500 1,000

239 汽车修理工 2,300 1,600 1,200

240 仪器仪表修理工 2,000 1,500 1000

241 其他机械设备修理人员 1,500 1,100 900

242 电力设备装运检修工 2,300 1,600 1,000

243 电力设备安装工 2,000 1,500 1,000

244 专业电力设备检修工 2,500 1,800 1,200

245 普通电力设备检修工 2,200 1,600 1,000

246 常用电机检修工 1,800 1,500 1,000

247 维修电工 2,400 1,600 950

248 电子器件制造工 1,800 1,300 950

249 电子元件制造工 2,000 1,400 980

250 电子设备装配调试工 2,200 1,200 1,000

251 电子产品维修工 2,000 1,500 950

252 计算机维修工 2,200 1,700 1,200

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

253 橡胶塑料制品生产人员 2,000 1,200 850

254 橡胶制品生产工 2,200 1,400 900

255 其他橡胶制品生产人员 1,900 1,100 850

256 塑料制品加工工 1,800 1,100 850

257 塑料制品成型制作工 1,800 1,200 850

258 纺织针织印染工 2,000 1,400 950

259 其他织造人员 1,500 1,100 850

260 纺织针织染色工 1,800 1,200 900

261 裁剪缝纫毛皮革制作工 2,000 1,300 850

262 裁剪缝纫人员 2,800 2,000 1200

263 鞋帽制作工 1,800 1,300 900

264 其他鞋帽制作人员 1,600 1,200 900

265 皮革、毛皮加工工 2,800 2,100 1200

266 粮油食品饮料生产工 1,800 1,200 850

267 其他粮油食品制作人员 1,500 1,000 900

268 烟草及其制品加工工 2,200 1,800 1,000

269 药品生产制造工 2,000 1,500 900

270 木材人造板生产制作工 2,000 1,400 850

271 木工 2,800 2,000 1300

272 手工木工 2,400 1,500 1100

273 机械木工 1,700 1,300 900

274 精细木工 2,000 1,200 950

275 制浆造纸纸制品生产工 1,700 1,200 900

276 纸制品制作工 1,800 1,300 950

277 建筑材料生产加工工 2,800 1,400 1000

278 其他建筑材料生产加工人员 1,800 1,200 900

279 玻璃陶瓷搪瓷生产工 1,800 1,300 850

280 石英玻璃制品加工工 1,600 1,200 900

281 广播影视设备操作工 1,800 1,300 950

282 音响调音员 1,800 1,300 950

283 制版印刷人员 1,600 1,100 850

284 平版印刷工 1,500 1,100 850

285 工艺、美术品制作工 2,000 1,200 950

职业代码 职业名称 高价位 中价位 低价位

286 其他美术品制作人员 1,800 1,100 900

287 工程施工人员 2,500 1,700 1,000

288 施工预决算人员 3,000 2,400 1,400

289 土石方施工人员 2,800 1,800 1,200

290 土石方矿山机械操作工 2,500 1,600 1,000

291 砌筑工 2,800 2,100 1,200

292 混泥土工 2,100 1,600 1,100

293 钢筋工 2,800 2,200 1,400

294 工程防水工 1,800 1,200 900

295 装饰、装修工 1,800 1,200 850

296 建筑油漆工 1,800 1,300 950

297 工程设备安装工 1,800 1,000 900

298 机械设备安装工 2,000 1,200 900

299 电气设备安装工 2,200 1,500 900

300 管工 3,000 2,000 1200

301 供热通风工程技术人员 2,500 1,500 1,200

302 给排水工程技术人员 2,500 1,400 1,200

303 制冷设备安装维修人员 1,800 1,400 1,000

304 其他工程设备安装人员 1,800 1,300 900

305 驾驶员和运输设备操作工 2,500 1,600 950

306 汽车驾驶员 2,800 2,200 1,000

307 轮船驾驶 3,500 2,300 1,500

308 船舶水手和相关工人 2,800 1,800 1,000

309 起重装卸机械操作及有关人员 2,500 1,700 1,000

310 起重工 2,000 1,300 900

311 输送机操作工 1,800 1,400 1,000

312 其他起重装卸机械操作及有关人员 2,000 1,200 900

313 环境监测废物处理人员 1,500 1,100 900

314 检验员 2,600 1,500 900

315 机械产品检验工 1,600 1,200 900

316 计量员 1,700 1,400 950

317 生产运输简单体力工人 2,200 1,800 900

318 包装工 1,600 1,200 900

319 力工 2,300 1,600 800

目录
设置
设置
正文字体
微软雅黑 黑体 宋体 楷体
字体大小
A-22 A+
保持设置恢复默认
免责声明: 本站法规是本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,本网并不对其真实性负责。如涉及法规内容、版权和其它问题,请在15日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
本站文章版权归原作者所有内容为作者个人观点本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。同时本站拥有对此声明的最终解释权。